-
「倉庫」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「Category:シェルター」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:シェルター]] | [[Category:シェルター]] | ||
==== レベルアップ ==== | |||
===== Lv.1 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を64枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 5個を提出する | |||
===== Lv.2 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を32枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 40個を提出する | |||
* ∋100,000 | |||
* ホタルレベル2 | |||
===== Lv.3 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 50個を提出する | |||
* ハンマー 2個を提出する | |||
* ∋400,000 | |||
===== Lv.4 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 70個を提出する | |||
* ハンマー 2個を提出する | |||
* Insulated Wire 4個を提出する | |||
* ∋200,000 | |||
* ホタルレベル8 | |||
===== Lv.5 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 126個を提出する | |||
* Insulated Wire 5個を提出する | |||
* カッター 5個を提出する | |||
* ∋300,000 | |||
===== Lv.6 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 252個を提出する | |||
* カッター 6個を提出する | |||
* マルチ充電ケーブル 6個を提出する | |||
* ∋400,000 | |||
===== Lv.7 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を32枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 378個を提出する | |||
* マルチ充電ケーブル 7個を提出する | |||
* Toolbox 7個を提出する | |||
* ∋500,000 | |||
* ホタルレベル16 | |||
===== Lv.8 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 504個を提出する | |||
* アウトドア用ポータブル電源 4個を提出する | |||
* ナイフ 4個を提出する | |||
* ∋650,000 | |||
===== Lv.9 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 630個を提出する | |||
* Screws 5個を提出する | |||
* Nuts 5個を提出する | |||
* Electric Drill 5個を提出する | |||
* ∋800,000 | |||
* セキュリティ Lv3 | |||
===== Lv.10 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 756個を提出する | |||
* Insulated Wire 6個を提出する | |||
* Screws 5個を提出する | |||
* Energy-Saving Lightbulb 6個を提出する | |||
* はんだごて 6個を提出する | |||
* ∋950,000 | |||
===== Lv.11 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
===== Lv.12 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を56枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
===== Lv.13 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
===== Lv.14 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
===== Lv.15 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
倉庫を24枠拡張する | |||
====== レベルアップ条件 ====== |
2022年9月20日 (火) 06:03時点における版
レベルアップ
Lv.1
レベルアップ効果
倉庫を64枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 5個を提出する
Lv.2
レベルアップ効果
倉庫を32枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 40個を提出する
- ∋100,000
- ホタルレベル2
Lv.3
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 50個を提出する
- ハンマー 2個を提出する
- ∋400,000
Lv.4
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 70個を提出する
- ハンマー 2個を提出する
- Insulated Wire 4個を提出する
- ∋200,000
- ホタルレベル8
Lv.5
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 126個を提出する
- Insulated Wire 5個を提出する
- カッター 5個を提出する
- ∋300,000
Lv.6
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 252個を提出する
- カッター 6個を提出する
- マルチ充電ケーブル 6個を提出する
- ∋400,000
Lv.7
レベルアップ効果
倉庫を32枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 378個を提出する
- マルチ充電ケーブル 7個を提出する
- Toolbox 7個を提出する
- ∋500,000
- ホタルレベル16
Lv.8
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 504個を提出する
- アウトドア用ポータブル電源 4個を提出する
- ナイフ 4個を提出する
- ∋650,000
Lv.9
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 630個を提出する
- Screws 5個を提出する
- Nuts 5個を提出する
- Electric Drill 5個を提出する
- ∋800,000
- セキュリティ Lv3
Lv.10
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 756個を提出する
- Insulated Wire 6個を提出する
- Screws 5個を提出する
- Energy-Saving Lightbulb 6個を提出する
- はんだごて 6個を提出する
- ∋950,000
Lv.11
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
Lv.12
レベルアップ効果
倉庫を56枠拡張する
レベルアップ条件
Lv.13
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
Lv.14
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する
レベルアップ条件
Lv.15
レベルアップ効果
倉庫を24枠拡張する