-
「ハイジ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
=== マローダー / 条件に合うMPXを1個納める === | === マローダー / 条件に合うMPXを1個納める === | ||
==== 任務条件 | ==== 任務条件 ==== | ||
* PT6 Sight | * PT6 Sight | ||
* MPX 50rd Drum Mag | * MPX 50rd Drum Mag | ||
9行目: | 9行目: | ||
* Horizontal Recoil is less than or equal to -65% | * Horizontal Recoil is less than or equal to -65% | ||
* Sight twitch when taking damage is less than or equal to -20% | * Sight twitch when taking damage is less than or equal to -20% | ||
==== 構成例 | ==== 構成例 ==== | ||
* PT6 Sight ※指定 | * PT6 Sight ※指定 | ||
* MPX 50rd Drum Mag ※指定 | * MPX 50rd Drum Mag ※指定 |
2022年9月21日 (水) 05:04時点における版
マローダー / 条件に合うMPXを1個納める
任務条件
- PT6 Sight
- MPX 50rd Drum Mag
- Control is greater than or equal to 58
- Horizontal Recoil is less than or equal to -65%
- Sight twitch when taking damage is less than or equal to -20%
構成例
- PT6 Sight ※指定
- MPX 50rd Drum Mag ※指定
- URI-9 Supressor
- MPX 14" Long Barrel
- MPX BN 14" Handguard
- URI-9 Supressor
- EF-5 Angle Grip
- MPX Lower Receiver
- MPX Pistol Grip
- MPX NR-CQC Stock