-
「カテゴリ:銃弾」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|+ 銃弾 | |+ 銃弾 | ||
|- | |- | ||
! 対応銃種 !! 名称 !! 価格(∋) !! 貫通値 !! 負傷(%) !! 骨折(%) !! ダメージ(貫通) !! ダメージ(未貫通) !! 耐久破壊(貫通) !! 耐久破壊(未貫通) !! 重量(kg) !! 対応銃 | ! 対応銃種 !! 名称 !! 価格<br/>(∋) !! 貫通値 !! 負傷<br/>(%) !! 骨折<br/>(%) !! ダメージ<br/>(貫通) !! ダメージ<br/>(未貫通) !! 耐久破壊<br/>(貫通) !! 耐久破壊<br/>(未貫通) !! 重量<br/>(kg) !! 対応銃 | ||
|- | |- | ||
| サブマシンガン || 5.7x28mm SB193 || 1100 || 45 || 20.0 || 0 || 60 || 3.00 || 3.60 || 10.80 || 0.006 || P90 | | サブマシンガン || 5.7x28mm SB193 || 1100 || 45 || 20.0 || 0 || 60 || 3.00 || 3.60 || 10.80 || 0.006 || P90 | ||
30行目: | 30行目: | ||
| サブマシンガン || 9x19mm JHP || 70 || 12 || 0 || 0 || 50 || 3.00 || 1.50 || 5.00 || 0.008 || MPX,MP5,Vector,PP-19 | | サブマシンガン || 9x19mm JHP || 70 || 12 || 0 || 0 || 50 || 3.00 || 1.50 || 5.00 || 0.008 || MPX,MP5,Vector,PP-19 | ||
|- | |- | ||
| ショットガン || AP-20スラッグ弾 || 600 || 35 || 20.0 || 20.0 || 250 || 7.2 || 19.2 || 60.0 || 0.04 || | | ショットガン || AP-20スラッグ弾 || 600 || 35 || 20.0 || 20.0 || 250 || 7.2 || 19.2 || 60.0 || 0.04 || | ||
|- | |- | ||
| ショットガン || ダブルスラッグ弾 || 280 || 20 || 10.0 || 10.0 || 180 || 3.6 || 12.6 || 36.0 || 0.04 || | | ショットガン || ダブルスラッグ弾 || 280 || 20 || 10.0 || 10.0 || 180 || 3.6 || 12.6 || 36.0 || 0.04 || | ||
|- | |- | ||
| ショットガン || 8.5mmバックショット弾 || 60 || 5 || 0.0 || 0.0 || 55 || 2.2 || 2.75 || 8.25 || 0.04 || | | ショットガン || 8.5mmバックショット弾 || 60 || 5 || 0.0 || 0.0 || 55 || 2.2 || 2.75 || 8.25 || 0.04 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || .30 RS 57-N-231P || 400 || 35 || 0.0 || 0.0 || 114 || 5.7 || 4.56 || 12.54 || 0.02 || | | マークスマンライフル || .30 RS 57-N-231P || 400 || 35 || 0.0 || 0.0 || 114 || 5.7 || 4.56 || 12.54 || 0.02 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || .30 RS 57-N-231 || 1100 || 55 || 0.0 || 0.0 || 95 || 5.7 || 6.65 || 19.0 || 0.02 || | | マークスマンライフル || .30 RS 57-N-231 || 1100 || 55 || 0.0 || 0.0 || 95 || 5.7 || 6.65 || 19.0 || 0.02 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || 9x39mm 7N9 || 1000 || 50 || 20.0 || 0.0 || 52 || 3.12 || 4.16 || 11.96 || 0.018 || | | マークスマンライフル || 9x39mm 7N9 || 1000 || 50 || 20.0 || 0.0 || 52 || 3.12 || 4.16 || 11.96 || 0.018 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || 9x39mm SP-6 || 650 || 42 || 0.0 || 0.0 || 48 || 2.88 || 6.24 || 18.24 || 0.018 || | | マークスマンライフル || 9x39mm SP-6 || 650 || 42 || 0.0 || 0.0 || 48 || 2.88 || 6.24 || 18.24 || 0.018 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || 9x39mm SP-5 || 400 || 35 || 0.0 || 20.0 || 56 || 2.8 || 3.36 || 10.08 || 0.018 || | | マークスマンライフル || 9x39mm SP-5 || 400 || 35 || 0.0 || 20.0 || 56 || 2.8 || 3.36 || 10.08 || 0.018 || | ||
|- | |- | ||
| マークスマンライフル || 9x39mm FML || 160 || 12 || 0.0 || 0.0 || 62 || 3.1 || 3.1 || 9.3 || 0.018 || | | マークスマンライフル || 9x39mm FML || 160 || 12 || 0.0 || 0.0 || 62 || 3.1 || 3.1 || 9.3 || 0.018 || | ||
|- | |- | ||
| スナイパーライフル || .308 W M118 LR || 600 || 40 || 0.0 || 0.0 || 300 || 9.0 || 12.0 || 33.0 || 0.035 || | | スナイパーライフル || .308 W M118 LR || 600 || 40 || 0.0 || 0.0 || 300 || 9.0 || 12.0 || 33.0 || 0.035 || | ||
|- | |- | ||
| スナイパーライフル || .308 W M948 || 1300 || 60 || 0.0 || 0.0 || 245 || 7.35 || 12.25 || 36.75 || 0.035 || | | スナイパーライフル || .308 W M948 || 1300 || 60 || 0.0 || 0.0 || 245 || 7.35 || 12.25 || 36.75 || 0.035 || | ||
|- | |- | ||
| スナイパーライフル || 7.62R 7N1 || 800 || 50 || 0.0 || 0.0 || 230 || 6.9 || 13.8 || 39.1 || 0.033 || | | スナイパーライフル || 7.62R 7N1 || 800 || 50 || 0.0 || 0.0 || 230 || 6.9 || 13.8 || 39.1 || 0.033 || | ||
|- | |- | ||
| スナイパーライフル || 7.62R LPS Gzh || 500 || 40 || 0.0 || 0.0 || 280 || 8.4 || 14.0 || 39.2 || 0.033 || | | スナイパーライフル || 7.62R LPS Gzh || 500 || 40 || 0.0 || 0.0 || 280 || 8.4 || 14.0 || 39.2 || 0.033 || | ||
|- | |- | ||
| スナイパーライフル || 7.62R T-46M || 300 || 35 || 0.0 || 0.0 || 330 || 6.6 || 13.2 || 39.6 || 0.033 || | | スナイパーライフル || 7.62R T-46M || 300 || 35 || 0.0 || 0.0 || 330 || 6.6 || 13.2 || 39.6 || 0.033 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Loadout]] | [[Category:Loadout]] |
2022年9月21日 (水) 22:31時点における版
対応銃種 | 名称 | 価格 (∋) |
貫通値 | 負傷 (%) |
骨折 (%) |
ダメージ (貫通) |
ダメージ (未貫通) |
耐久破壊 (貫通) |
耐久破壊 (未貫通) |
重量 (kg) |
対応銃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブマシンガン | 5.7x28mm SB193 | 1100 | 45 | 20.0 | 0 | 60 | 3.00 | 3.60 | 10.80 | 0.006 | P90 |
サブマシンガン | 5.7x28mm SS197SR | 510 | 28 | 0 | 0 | 65 | 3.25 | 2.60 | 7.80 | 0.006 | P90 |
サブマシンガン | 5.7x28mm SS198LF | 280 | 12 | 0 | 20.0 | 68 | 2.72 | 2.04 | 6.80 | 0.006 | P90 |
サブマシンガン | 5.7x28mm T194 | 150 | 5 | 0 | 0 | 74 | 2.96 | 1.48 | 5.18 | 0.006 | P90 |
サブマシンガン | 4.6x30mm AP Sx | 1300 | 53 | 20.0 | 0 | 44 | 3.08 | 4.40 | 13.20 | 0.007 | MP7 |
サブマシンガン | 4.6x30mm FMJ Sx | 660 | 41 | 0 | 0 | 47 | 2.82 | 3.76 | 10.81 | 0.007 | MP7 |
サブマシンガン | 4.6x30mm Action Sx | 280 | 34 | 0 | 20.0 | 46 | 3.22 | 5.52 | 16.10 | 0.007 | MP7 |
サブマシンガン | 4.6x30mm Training Sx | 110 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3.00 | 2.50 | 7.50 | 0.007 | MP7 |
サブマシンガン | 9x19mm 7N31 | 1100 | 40 | 20.0 | 0 | 54 | 3.24 | 4.32 | 12.42 | 0.008 | MPX,MP5,Vector,PP-19 |
サブマシンガン | 9x19mm AP 6.3 | 880 | 34 | 0 | 0 | 57 | 2.85 | 5.13 | 15.39 | 0.008 | MPX,MP5,Vector,PP-19 |
サブマシンガン | 9x19mm RIP | 310 | 2 | 10 | 30.0 | 72 | 2.88 | 1.44 | 5.04 | 0.008 | MPX,MP5,Vector,PP-19 |
サブマシンガン | 9x19mm PST GZH | 100 | 15 | 0 | 0 | 64 | 3.20 | 1.92 | 6.40 | 0.008 | MPX,MP5,Vector,PP-19 |
サブマシンガン | 9x19mm JHP | 70 | 12 | 0 | 0 | 50 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 0.008 | MPX,MP5,Vector,PP-19 |
ショットガン | AP-20スラッグ弾 | 600 | 35 | 20.0 | 20.0 | 250 | 7.2 | 19.2 | 60.0 | 0.04 | |
ショットガン | ダブルスラッグ弾 | 280 | 20 | 10.0 | 10.0 | 180 | 3.6 | 12.6 | 36.0 | 0.04 | |
ショットガン | 8.5mmバックショット弾 | 60 | 5 | 0.0 | 0.0 | 55 | 2.2 | 2.75 | 8.25 | 0.04 | |
マークスマンライフル | .30 RS 57-N-231P | 400 | 35 | 0.0 | 0.0 | 114 | 5.7 | 4.56 | 12.54 | 0.02 | |
マークスマンライフル | .30 RS 57-N-231 | 1100 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95 | 5.7 | 6.65 | 19.0 | 0.02 | |
マークスマンライフル | 9x39mm 7N9 | 1000 | 50 | 20.0 | 0.0 | 52 | 3.12 | 4.16 | 11.96 | 0.018 | |
マークスマンライフル | 9x39mm SP-6 | 650 | 42 | 0.0 | 0.0 | 48 | 2.88 | 6.24 | 18.24 | 0.018 | |
マークスマンライフル | 9x39mm SP-5 | 400 | 35 | 0.0 | 20.0 | 56 | 2.8 | 3.36 | 10.08 | 0.018 | |
マークスマンライフル | 9x39mm FML | 160 | 12 | 0.0 | 0.0 | 62 | 3.1 | 3.1 | 9.3 | 0.018 | |
スナイパーライフル | .308 W M118 LR | 600 | 40 | 0.0 | 0.0 | 300 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 0.035 | |
スナイパーライフル | .308 W M948 | 1300 | 60 | 0.0 | 0.0 | 245 | 7.35 | 12.25 | 36.75 | 0.035 | |
スナイパーライフル | 7.62R 7N1 | 800 | 50 | 0.0 | 0.0 | 230 | 6.9 | 13.8 | 39.1 | 0.033 | |
スナイパーライフル | 7.62R LPS Gzh | 500 | 40 | 0.0 | 0.0 | 280 | 8.4 | 14.0 | 39.2 | 0.033 | |
スナイパーライフル | 7.62R T-46M | 300 | 35 | 0.0 | 0.0 | 330 | 6.6 | 13.2 | 39.6 | 0.033 |
現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。