-
「武器庫」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「Category:戦備エリア」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category: | [[Category:コアエリア]] | ||
==== レベルアップ ==== | |||
===== Lv.1 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 145個を提出する | |||
* ∋1,200,000 | |||
===== Lv.1 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 195個を提出する | |||
* Screws 5個を提出する | |||
* 消火器 7個を提出する | |||
* Nuts 5個を提出する | |||
* ∋4,800,000 | |||
===== Lv.2 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 395個を提出する | |||
* Gun Oil 5個を提出する | |||
* Toilet Paper 5個を提出する | |||
* ∋8,100,000 | |||
* セキュリティ Lv2 | |||
* 作業台 Lv3 | |||
===== Lv.3 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 795個を提出する | |||
* 家庭用ドライバー 7個を提出する | |||
* Bug Spray 4個を提出する | |||
* 小型空気清浄機 4個を提出する | |||
* ∋10,100,000 | |||
* セキュリティ Lv3 | |||
===== Lv.4 ===== | |||
====== レベルアップ効果 ====== | |||
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす | |||
====== レベルアップ条件 ====== | |||
* 鉄のパーツ 1595個を提出する | |||
* 鉄釘 5個を提出する | |||
* 赤外線センサー 5個を提出する | |||
* Graphics Card 5個を提出する | |||
* ∋12,600,000 | |||
* セキュリティ Lv3 |
2022年9月27日 (火) 01:16時点における最新版
レベルアップ
Lv.1
レベルアップ効果
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 145個を提出する
- ∋1,200,000
Lv.1
レベルアップ効果
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 195個を提出する
- Screws 5個を提出する
- 消火器 7個を提出する
- Nuts 5個を提出する
- ∋4,800,000
Lv.2
レベルアップ効果
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 395個を提出する
- Gun Oil 5個を提出する
- Toilet Paper 5個を提出する
- ∋8,100,000
- セキュリティ Lv2
- 作業台 Lv3
Lv.3
レベルアップ効果
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 795個を提出する
- 家庭用ドライバー 7個を提出する
- Bug Spray 4個を提出する
- 小型空気清浄機 4個を提出する
- ∋10,100,000
- セキュリティ Lv3
Lv.4
レベルアップ効果
武器庫の基本スペースを拡張子、武器庫スロットを増やす
レベルアップ条件
- 鉄のパーツ 1595個を提出する
- 鉄釘 5個を提出する
- 赤外線センサー 5個を提出する
- Graphics Card 5個を提出する
- ∋12,600,000
- セキュリティ Lv3