カテゴリ:銃弾

2022年9月20日 (火) 05:33時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版
銃弾
対応銃種 名称 価格(∋) 貫通値 負傷(%) 骨折(%) ダメージ(貫通) ダメージ(未貫通) 耐久破壊(貫通) 耐久破壊(未貫通) 重量(kg)
ショットガン AP-20スラッグ弾 600 35 20.0 20.0 250 7.2 19.2 60.0 0.04
ショットガン ダブルスラッグ弾 280 20 10.0 10.0 180 3.6 12.6 36.0 0.04
ショットガン 8.5mmバックショット弾 60 5 0.0 0.0 55 2.2 2.75 8.25 0.04
マークスマンライフル .30 RS 57-N-231P 400 35 0.0 0.0 114 5.7 4.56 12.54 0.02
マークスマンライフル .30 RS 57-N-231 1100 55 0.0 0.0 95 5.7 6.65 19.0 0.02
マークスマンライフル 9x39mm 7N9 1000 50 20.0 0.0 52 3.12 4.16 11.96 0.018
マークスマンライフル 9x39mm SP-6 650 42 0.0 0.0 48 2.88 6.24 18.24 0.018
マークスマンライフル 9x39mm SP-5 400 35 0.0 20.0 56 2.8 3.36 10.08 0.018
マークスマンライフル 9x39mm FML 160 12 0.0 0.0 62 3.1 3.1 9.3 0.018
スナイパーライフル .308 W M118 LR 600 40 0.0 0.0 300 9.0 12.0 33.0 0.035
スナイパーライフル .308 W M948 1300 60 0.0 0.0 245 7.35 12.25 36.75 0.035
スナイパーライフル 7.62R 7N1 800 50 0.0 0.0 230 6.9 13.8 39.1 0.033
スナイパーライフル 7.62R LPS Gzh 500 40 0.0 0.0 280 8.4 14.0 39.2 0.033
スナイパーライフル 7.62R T-46M 300 35 0.0 0.0 330 6.6 13.2 39.6 0.033

現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。