カテゴリ:防具
2022年9月25日 (日) 03:08時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{| class="wikitable" style="margin:auto" |+防具 |- ! 名称 !!アーマークラス!!耐久!!分解(鉄) |- | JS01ヘルメット||1||35||1 |- | KW01ヘルメット||1||42||1 |- | DT01ヘルメット||1||45||1 |- | TS01ヘルメット||1||50||1 |- | JS01アーマー||1||50||2 |- | DT01アーマー||1||55||2 |- | KW01アーマー||1||60||2 |- | TS01アーマー||1||65||2 |- | JS02ヘルメット||2||35||2 |- | KW02ヘルメット||2||42||2 |- | DT02ヘルメット|…」)
名称 | アーマークラス | 耐久 | 分解(鉄) |
---|---|---|---|
JS01ヘルメット | 1 | 35 | 1 |
KW01ヘルメット | 1 | 42 | 1 |
DT01ヘルメット | 1 | 45 | 1 |
TS01ヘルメット | 1 | 50 | 1 |
JS01アーマー | 1 | 50 | 2 |
DT01アーマー | 1 | 55 | 2 |
KW01アーマー | 1 | 60 | 2 |
TS01アーマー | 1 | 65 | 2 |
JS02ヘルメット | 2 | 35 | 2 |
KW02ヘルメット | 2 | 42 | 2 |
DT02ヘルメット | 2 | 45 | 2 |
TS02ヘルメット | 2 | 50 | 2 |
JS02アーマー | 2 | 65 | 3 |
DT02アーマー | 2 | 70 | 3 |
KW02アーマー | 2 | 75 | 3 |
TS02アーマー | 2 | 80 | 3 |
T3ヘルメット | 3 | 35 | 4 |
M3ヘルメット | 3 | 42 | 4 |
G3ヘルメット | 3 | 45 | 4 |
K3ヘルメット | 3 | 50 | 4 |
T3アーマー | 3 | 80 | 7 |
M3アーマー | 3 | 85 | 7 |
G3アーマー | 3 | 90 | 7 |
K3アーマー | 3 | 95 | 7 |
4Sヘルメット | 4 | 35 | 8 |
4Lヘルメット | 4 | 42 | 8 |
4Aヘルメット | 4 | 45 | 8 |
4Vヘルメット | 4 | 50 | 8 |
4Sアーマー | 4 | 110 | 12 |
4Aアーマー | 4 | 115 | 12 |
4Lアーマー | 4 | 120 | 12 |
4Vアーマー | 4 | 125 | 12 |
5Sヘルメット | 5 | 35 | 10 |
5Lヘルメット | 5 | 42 | 10 |
5Aヘルメット | 5 | 45 | 10 |
5Vヘルメット | 5 | 50 | 10 |
5Sアーマー | 5 | 130 | 15 |
5Aアーマー | 5 | 135 | 15 |
5Lアーマー | 5 | 140 | 15 |
5Vアーマー | 5 | 145 | 15 |
6Sヘルメット | 6 | 35 | 12 |
6Lヘルメット | 6 | 42 | 12 |
6Aヘルメット | 6 | 45 | 12 |
6Vヘルメット | 6 | 50 | 12 |
6Sアーマー | 6 | 150 | 18 |
6Aアーマー | 6 | 155 | 18 |
6Lアーマー | 6 | 160 | 18 |
6Vアーマー | 6 | 165 | 18 |
現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。